| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 4461 | 99,82% | 2285 | 51,13% | 2176 | 48,69% |
| 2 | KRISTEN | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 3 | KATHOLIK | 6 | 0,13% | 2 | 0,04% | 4 | 0,09% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 4469 | 100,00% | 2288 | 51,20% | 2181 | 48,80% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4469 | 100,00% | 2288 | 51,20% | 2181 | 48,80% | |
Diperbarui pada : 02 Juli 2025