| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 15 | 0,34% | 4 | 0,09% | 11 | 0,25% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 91 | 2,04% | 49 | 1,10% | 42 | 0,94% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 350 | 7,83% | 182 | 4,07% | 168 | 3,76% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 403 | 9,02% | 195 | 4,36% | 208 | 4,65% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 346 | 7,74% | 183 | 4,09% | 163 | 3,65% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 342 | 7,65% | 176 | 3,94% | 166 | 3,71% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 308 | 6,89% | 157 | 3,51% | 151 | 3,38% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 363 | 8,12% | 180 | 4,03% | 183 | 4,09% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 345 | 7,72% | 193 | 4,32% | 152 | 3,40% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 365 | 8,17% | 181 | 4,05% | 184 | 4,12% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 359 | 8,03% | 173 | 3,87% | 186 | 4,16% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 301 | 6,74% | 163 | 3,65% | 138 | 3,09% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 261 | 5,84% | 136 | 3,04% | 125 | 2,80% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 212 | 4,74% | 99 | 2,22% | 113 | 2,53% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 158 | 3,54% | 85 | 1,90% | 73 | 1,63% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 127 | 2,84% | 64 | 1,43% | 63 | 1,41% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 123 | 2,75% | 68 | 1,52% | 55 | 1,23% |
| JUMLAH | 4469 | 100,00% | 2288 | 51,20% | 2181 | 48,80% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4469 | 100,00% | 2288 | 51,20% | 2181 | 48,80% | |
Diperbarui pada : 02 Juli 2025