| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 14 | 0,31% | 4 | 0,09% | 10 | 0,22% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 92 | 2,06% | 49 | 1,10% | 43 | 0,96% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 346 | 7,74% | 180 | 4,03% | 166 | 3,71% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 406 | 9,08% | 197 | 4,41% | 209 | 4,68% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 346 | 7,74% | 183 | 4,09% | 163 | 3,65% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 342 | 7,65% | 175 | 3,92% | 167 | 3,74% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 307 | 6,87% | 156 | 3,49% | 151 | 3,38% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 365 | 8,17% | 182 | 4,07% | 183 | 4,09% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 341 | 7,63% | 190 | 4,25% | 151 | 3,38% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 368 | 8,23% | 184 | 4,12% | 184 | 4,12% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 359 | 8,03% | 173 | 3,87% | 186 | 4,16% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 301 | 6,74% | 162 | 3,62% | 139 | 3,11% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 261 | 5,84% | 136 | 3,04% | 125 | 2,80% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 212 | 4,74% | 99 | 2,22% | 113 | 2,53% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 158 | 3,54% | 86 | 1,92% | 72 | 1,61% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 128 | 2,86% | 64 | 1,43% | 64 | 1,43% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 123 | 2,75% | 68 | 1,52% | 55 | 1,23% |
| JUMLAH | 4469 | 100,00% | 2288 | 51,20% | 2181 | 48,80% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4469 | 100,00% | 2288 | 51,20% | 2181 | 48,80% | |
Diperbarui pada : 02 Juli 2025