| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 11 | 0,25% | 3 | 0,07% | 8 | 0,18% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 81 | 1,81% | 43 | 0,96% | 38 | 0,85% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 341 | 7,63% | 178 | 3,98% | 163 | 3,65% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 413 | 9,24% | 201 | 4,50% | 212 | 4,74% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 342 | 7,65% | 180 | 4,03% | 162 | 3,62% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 351 | 7,85% | 177 | 3,96% | 174 | 3,89% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 299 | 6,69% | 156 | 3,49% | 143 | 3,20% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 364 | 8,14% | 181 | 4,05% | 183 | 4,09% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 341 | 7,63% | 186 | 4,16% | 155 | 3,47% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 369 | 8,26% | 186 | 4,16% | 183 | 4,09% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 346 | 7,74% | 167 | 3,74% | 179 | 4,01% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 307 | 6,87% | 164 | 3,67% | 143 | 3,20% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 269 | 6,02% | 143 | 3,20% | 126 | 2,82% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 214 | 4,79% | 100 | 2,24% | 114 | 2,55% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 163 | 3,65% | 88 | 1,97% | 75 | 1,68% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 132 | 2,95% | 65 | 1,45% | 67 | 1,50% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 126 | 2,82% | 70 | 1,57% | 56 | 1,25% |
| JUMLAH | 4469 | 100,00% | 2288 | 51,20% | 2181 | 48,80% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4469 | 100,00% | 2288 | 51,20% | 2181 | 48,80% | |
Diperbarui pada : 02 Juli 2025